智探X光安檢圖像智能識別系統(tǒng)
產(chǎn)品開發(fā)背景
智探X光安檢圖像智能識別系統(tǒng)是浙江智探安防科技有限公司自主研發(fā)的一款智能安檢判圖系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于傳統(tǒng)安檢判圖完全依賴于人工,識別效果取決于安檢員的經(jīng)驗,工作人員的能力、精力、態(tài)度都會影響漏檢率;安檢員一般連續(xù)工作時長1小時左右就要換班休息,頻繁的換班也會影響到整體的安檢效率;值機安檢員每天判圖1-2萬張,工作強度大、注意力需要高度集中、工作壓力大;傳統(tǒng)安檢是勞動密集型行業(yè),人員基數(shù)大,流動頻繁,經(jīng)驗豐富的值機人員少。為解決上述問題,浙江智探安防科技有限公司依托于公司先進的AI人工智能技術(shù),通過海量的算法訓(xùn)練和深度學(xué)習(xí),開發(fā)出一套安檢圖像智能判圖系統(tǒng)。
產(chǎn)品介紹
智探X光安檢圖像智能識別系統(tǒng)通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)、 圖像識別等技術(shù)智能識別違禁物品,實現(xiàn)自動識別預(yù)警,減輕人工識別易疲勞、 漏檢、 主觀意識等弊端,提高安檢的準(zhǔn)確率和安檢效率;目前已經(jīng)可以識別包括營制刀具、 槍支、 炸彈、 易燃易爆物體等在 內(nèi)的41個類別產(chǎn)品,識別檢出率高達(dá)95%以上。
領(lǐng)先優(yōu)勢
1、 訓(xùn)練和學(xué)習(xí)過程,全部采用真實數(shù)據(jù)源,保障算法的準(zhǔn)確度。
2、 全方位檢測:支持模糊檢測、 連續(xù)包裹檢測、 多包裹檢測;檢測過程無需包裹停留。
3、 部署簡便、 兼容性高:安裝簡單,兼容市面絕大部分安檢機;不改造原有安檢機,支持單視角或多視角檢測。
4、 聲光報警:支持刀具、 瓶裝液體等危險品智能識別及報警,基于深度學(xué)習(xí)算法,實現(xiàn)更為精準(zhǔn)的分析。
5、 識別種類豐富支持能夠識別41類違禁晶識別,包括利器、 鈍器、 鋰電池、警械、 易燃男爆物體、 爆炸物品、 煙花爆竹、
可疑金屬、 可疑容器、 工具類等
6、 圖片保存分析:支持安檢機過包圖片智能分析識別,井自動登記保存圖片
7、 歷史記錄查詢:支持搜時間、 危險等級、 物品類別查詢包裹圖片,支持圖片本地回放,查詢及導(dǎo)出
檢測效果圖
參數(shù)指標(biāo):
智探X光安檢圖像智能識別系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | Intel處理器 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式windows操作系統(tǒng) | ||
操作界面 | 圖形化操作界面 | ||
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 | ||
磁盤空間 | 500G | ||
內(nèi)存空間 | 8G | ||
顯卡 | 4G獨立顯卡 | ||
采集卡 | 高清采集卡 | ||
安裝參數(shù) | 額定功率 | ≤110W | |
額定電壓 | AC 200-240V | ||
X光視角 | 單視角/雙視角 | ||
額定頻率 | 50-60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 | 395(長)*183(寬)*397(高)mm | ||
智能識別 | 識別對象 | 安檢機X光成像進行分析 | |
標(biāo)識方式 | 方框和文字 | ||
識別速度 | ≤100ms | ||
識別誤檢率 | 低于5% | ||
違禁品識別檢出率 | 無遮擋情況下,檢出率95%以上 | ||
識別等級 | 自定義普通等級、中級等級、高級等級 | ||
雙視角關(guān)聯(lián) | 雙視角同屏輔助關(guān)聯(lián) | ||
同屏顯示 | 支持原屏顯示,不需另外增加顯示器 | ||
兼容性 | |||
違禁品 種類(41類) | 利器 | 匕首、折疊刀、刀片、菜刀、砍刀、美工刀、斧頭、剪刀、螺絲刀、餐叉、鑷子、折疊剪刀、修線剪 | |
易燃易爆物體 | 易燃液體、指甲油、火機油、花露水、玻璃膠、壓力罐、充電寶、打火機、塑料桶 | ||
可疑容器 | 瓶裝容器、罐裝容器、盒裝容器 | ||
警械 | 電擊棒、手槍、子彈、警棍、手銬 | ||
爆炸物品 | 爆炸物 | ||
鈍器 | 錘子、指虎、扳手、六角扳手、鉗子、鋸子 | ||
可疑金屬 | 金屬塊 | ||
煙花爆竹 | 煙花爆竹 | ||
工具 | 游標(biāo)卡尺、透明大膠帶 | ||
報警功能 | 聲光報警 語音播報 | 低危險等級默認(rèn) | 語音分貝為 30 分貝(支持自定義),閃爍燈光為低速; |
中危險等級默認(rèn) | 語音分貝為 50 分貝(支持自定義),閃爍燈光為中速; | ||
高危險等級默認(rèn) | 語音分貝為 70 分貝(支持自定義),閃爍燈光為高速; | ||
提示標(biāo)識自定義設(shè)置 | 違禁物標(biāo)題、違禁品類名稱、外框顯示、識別框樣式和粗細(xì)調(diào)節(jié) | ||
系統(tǒng)功能 | 識別效率 | 單個包裹、連續(xù)包裹、多個包裹、不停留識別 | |
圖像管理 | 查詢違禁品識別圖像記錄 | ||
識別類別配置 | 自定義配置需要識別的違禁品類別 | ||
識別等級設(shè)置 | 普通安保等級、中級安保等級、高級安保等級 | ||
系統(tǒng)日志 | 可以根據(jù)時間查詢系統(tǒng)日志記錄 | ||
檢測區(qū)域自定義 | 手動設(shè)置檢測區(qū)域 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 查詢違禁品識別數(shù)據(jù) | ||
工具條設(shè)置 | 設(shè)置工具條的位置、顯示方式 | ||
快捷功能條設(shè)置 | 設(shè)置快捷功能條的顯示方式 | ||
停留時間設(shè)置 | 設(shè)置圖像在工具條中的停留時間 | ||
系統(tǒng)時間設(shè)置 | 系統(tǒng)時間設(shè)置 | ||
識別開關(guān) | 可以手動開啟或關(guān)閉 | ||
采集源設(shè)置 | 支持單個/多個采集源的自定義配置 | ||
圖片導(dǎo)出功能 | 支持導(dǎo)出標(biāo)記圖/不帶標(biāo)記圖 | ||
接口參數(shù) | USB接口 | USB3.0*4 | |
VGA接口 | 2個(選配) | ||
DVI接口 | 3個(選配) | ||
HDMI接口 | 2個 | ||
typec接口 | 1個 | ||
RJ45接口 | 1個 | ||
電源開關(guān)鍵 | 1個 | ||
主機開/關(guān)機鍵 | 位于前面板上 | ||
AC電源接口 | 1個 | ||
音頻輸入(藍(lán)色)接口(連接至磁帶播放器或其他音頻來源) | 1個 | ||
耳機/音頻輸出(綠色)接口 | 1個 | ||
麥克風(fēng)(粉色)接口 | 1個 | ||
PS/2鼠標(biāo)接口 | 1個 | ||
PS/2鍵盤接口 | 1個 |
應(yīng)用場景